在大连过去实施的利民工程无偿资金援助
| 项目名 | 受援单位 | 类别 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1995 | 大连市妇女儿童中心等的职业训练设备项目 | 大连市妇女联合会 | 教育研究 | 54,227 |
| 2 | 1996 | 庄河市蓉花山中心地区医院医疗设备项目 | 庄河市人民政府 | 医疗保健 | 63,148 |
| 3 | 1996 | 普兰店农村敬老院环境整备项目 | 普兰店市人民政府 | 其他 | 78,692 |
| 4 | 1997 | 瓦房店市农村小学设施整备项目 | 瓦房店市人民政府 | 教育研究 | 90,579 |
| 5 | 1997 | 大连市盲哑学校教育器材整备项目 | 大连市教育委员会 | 教育研究 | 93,321 |
| 6 | 1997 | 瓦房店市中日友好福利农场设施整备项目 | 瓦房店市人民政府 | 农林水产 | 90,799 |
| 7 | 1998 | 旅顺口区人民医院紧急医疗器材整备项目 | 旅顺口区人民政府 | 医疗保健 | 84,745 |
| 8 | 1998 | 大连育明高级中学教育器材整备项目 | 大连市教育委员会 | 教育研究 | 12,106 |
| 9 | 1998 | 大连市偏僻地区初等教育器材整备项目 | 大连市教育委员会 | 教育研究 | 84,745 |
| 10 | 1999 | 瓦房店市阎店乡保健所紧急医疗设备援助项目 | 瓦房店市人民政府 | 医疗保健 | 29,055 |
| 11 | 1999 | 大连市生殖中心医疗器具设备项目 | 大连市计划生意委员会 | 医疗保健 | 78,100 |
| 12 | 1999 | 大连市金州区第一人民医院设备援助项目 | 金州区人民政府 | 医疗保健 | 82,324 |
| 13 | 2000 | 大连市口腔医院医疗设备项目 | 大连市人民政府 | 医疗保健 | 5,197 |
| 14 | 2000 | 瓦窝镇抗寒打井救灾项目 | 普兰店市人民政府 | 民生环境 | 84,591 |
| 15 | 2001 | 长兴岛镇诊疗所 | 瓦房店市人民政府 | 医疗保健 | 40,829 |
| 16 | 2002 | 辽宁省瓦房店市第33中学整备项目 | 瓦房店市人民政府 | 教育研究 | 65,795 |
| 17 | 2003 | 辽宁省瓦房店市闫店乡卫生院医疗整备项目 | 辽宁省瓦房店市闫店乡卫生院 | 医疗保健 | 7,542 |
| 18 | 2003 | 辽宁省大连蛇岛医院急救车医疗设备项目 | 大连市蛇岛医院 | 医疗保健 | 58,910 |
| 19 | 2004 | 七顶山满族乡拉树山村饮水条件改善项目 | 金州区七顶山满族乡人民政府 | 民生环境 | 73,002 |
| 20 | 2004 | 购置设备 | 大连市电视台 | 其他 | 84,503 |
| 21 | 2005 | 辽宁省普兰店市丰荣泡子卫生院建设项目 | 普兰店市丰荣事务所 | 医疗保健 | 82,305 |
| 22 | 2006 | 辽宁省大连市蓉花山镇职业技术学校校舍设备项目 | 蓉花山镇人民政府 | 教育研究 | 82,531 |
| 23 | 2006 | 辽宁省大连市金州区杏树屯镇中心小学校舍设备项目 | 大连市金州区教育局 | 教育研究 | 84,489 |
| 24 | 2008 | 瓦房店市机械制造中等职业技术学校校舍设备项目 | 瓦房店市机械制造中等职业技术学校 | 教育研究 | 85,619 |
| 25 | 2008 | 辽宁省大连市旅顺高中校舍设备项目 | 辽宁省大连市旅顺高中 | 教育研究 | 82,956 |
| 26 | 2009 | 农民教育培训中心建设项目 | 金州石河街道办事处 | 教育研究 | 87,730 |



